TORBALI HARİTA YOL TARİFİ
Coğrafi Konum
Torbalı, orta, batı , güney kısmı ova, kuzey ve kuzeydoğu ile güney batı kısmı dağlar ile çevrili Küçük Menderes Havzası üzerinde 603 km2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Doğusunda Bayındır ve Tire, batısında Menderes, kuzeyinde Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk ilçeleriyle komşudur.Sosyal ve Kültürel Durum
İlçede kültür merkezi, çok amaçlı salon olmayıp sosyal aktiviteler ve sanatsal aktiviteler, fonetik sanatlar, tiyatro ve sergiler için okul ve spor salonları kullanılmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta 10 yılı aşkın süredir kazı çalışmaları devam eden ve Philip Morris/Sabancı tarafından desteklenen Metropolis antik kenti, yörenin en önemli ören yeridir. Çevre ilçe müzeleri ve il müzelerinde buradan çıkan eserler sergilenmektedir. Çıkan eserlerin yerinde teşhiri önem arzettiğinden ilçede bir müzeye ihtiyaç vardır. Şehir merkezinde Abdülhamit’in evi ve Hipodrom olarak nitelendirilen bina, 1. derece SİT alanı içinde bulunup, emlak vergilerinden aktarılan Kültür Varlıkları Payından kesilen parayla % 90’ı İl Özel İdaresinden karşılanarak Belediye Başkanlığınca restore edilmiştir. Bu binaya müze/kütüphane gibi yeni bir fonksiyon kazandırılmalıdır. İlçe merkezinde 1941 yılında halk evi olarak yapılan tek katlı bina, sonraları biçki-dikiş kursu olarak kullanılmış, şimdi ise kütüphane olarak kullanılmaktadır. Tadilatlarla iki salona dönüştürülen binanın yeterli olmadığı, kütüphanede bulunan 8.328 koleksiyonla hizmet vermesine rağmen standart kitap raflarına, bilgisayar gibi makine donanımına ihtiyaç vardır.Yılda 10.000’i aşkın okuyucuya hizmet veren kütüphanenin koleksiyonunda cilt bütünlüğü olan herhangi bir ansiklopedinin bulunmadığı ve cilt bütünlüğü olan ansiklopedilere ihtiyaç olduğu, binanın da yeterli tadilata ve kalorifer sistemine ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Torbalı son yıllarda İzmir ilinde en çok göç olan ilçe konumundadır. Bu göç, tüm bölgelerden olmakla birlikte en çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden gelmektedir. Göçle gelen vatandaşlarımız da örf ve adetlerine aynen devam etmektedirler. Örneğin; düğünler birkaç gün sürmekte ve genelde yemekli olmaktadır.Ayrıca; Belediyelerce kurtuluş şenlikleri yapılmakta, zaman zaman da hem Belediyeler, hem okullar hemde dernekler tarafından tiyatro, seminer, konferans ve konserler düzenlenmektedir.Nüfus
2008 ADNKS sonuçlarına göre ilçemiz nüfusu 121.963’dür. Bunun 110.498‘i şehir merkezinde, 11.465‘i ise köylerde yaşamaktadır.Merkezde yaşayan erkek nüfus sayısı 55.624, kadın nüfusu ise 54.874’ dür. Köylerde yaşayan erkek nüfus sayısı 5.780, kadın nüfus sayısı ise 5.685 ‘dir.
TORBALI MERKEZ VE KÖYLERİN NÜFUS TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İDARİ BİRİM ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torbalı Merkez | 110.498 | 55.624 | 54.874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmetli | 1.109 | 576 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arslanlar | 966 | 489 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bozköy | 378 | 183 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çakırbeyli | 649 | 324 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çamlıca | 220 | 102 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dağkızılca | 847 | 423 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dağtekke | 195 | 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demirci | 575 | 293 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düverlik | 141 | 75 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvacı | 291 | 138 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaplancık | 306 | 144 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakızlar | 467 | 228 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karaot | 351 | 182 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korucuk | 938 | 486 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormanköy | 237 | 129 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık | 169 | 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saipler | 322 | 161 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşkesik | 469 | 229 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulum | 517 | 257 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniköy | 1.433 | 719 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşilköy | 546 | 273 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurtçular | 339 | 181 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 121.963 | 61.404 | 60.559 |
0 yorum:
Yorum Gönder